产品中心Product Center
首页>产品中心
产品简介
NM450
NM450 主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应的减少资金的投入。
化学成分
C Si Mn P S Mo Cr Ni B
0.26 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 0.004 |
NM450高强度耐磨钢板。
NM450是耐磨钢板的一种。
命名
N是"耐磨"中"耐"的第一个拼音字母。
M是"耐磨"中"磨"的第一个拼音字母。
450是布氏硬度值HB值。(450硬度值是广义的,国产NM450硬度值是在450左右。)
硬度表示
厚度mm | 宽度m | 长度m | |
硬度分为:洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、肖氏硬度、巴氏硬度、努氏硬度、韦氏硬度。维氏硬度以HV表示、洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD、布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBSHBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。 | |||
WNM450[1] 布氏硬度HB | 5-8 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 8-12 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 12-16 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450[1] 布氏硬度HB | 16-50 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 50-80 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 80-110 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 100-120 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450[1] 布氏硬度HB | 120-90 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 30-70 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 25-35 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 18-35 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 45-55 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 36-65 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450[1] 布氏硬度HB | 75-95 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450布氏硬度HB | 86-105 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
WNM450[1] 布氏硬度HB | 115-135 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
尺寸表示方法 | 毫米mm | 米m | 米m |
等级分类
NM450A
NM450B
热处理
高温回火
调质(淬火+回火)。
应用
NM450耐磨钢板被广泛应用工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、磨具、轴承等产品零部件。